Pemeliharaan/Cleaning Service Gedung Pendidikan Kantor Pusat
Kode Lelang | 188584 |
Nilai HPS | Rp. 374,638,875.00 |
Satuan Kerja | UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
Kategori | Jasa Lainnya |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-03-2023 15:00 s/d 20-04-2023 15:59 |
Lokasi Proyek | Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado - Manado (Kota) |

Pemeliharaan Halaman (termasuk Malalayang)
Kode Lelang | 187584 |
Nilai HPS | Rp. 1,886,231,880.00 |
Satuan Kerja | UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
Kategori | Jasa Lainnya |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-03-2023 15:00 s/d 20-04-2023 15:59 |
Lokasi Proyek | Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado - Manado (Kota) |

Perluasan jaringan Internet (Fiberoptic dan Hotspot) TIK (Rev. Saldo Awal) Tender Ulang
Kode Lelang | 179584 |
Nilai HPS | Rp. 4,505,395,000.00 |
Satuan Kerja | UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
Kategori | Pengadaan Barang |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 17-06-2022 12:00 s/d 18-07-2022 16:00 |
Lokasi Proyek | Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado - Manado (Kota) |

Penyelesaian Pembangunan Gedung FT (Jurusan Mesin) (Rev. Saldo Awal)
Kode Lelang | 177584 |
Nilai HPS | Rp. 6,799,725,251.94 |
Satuan Kerja | UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 30-05-2022 15:00 s/d 04-07-2022 16:00 |
Lokasi Proyek | Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado - Manado (Kota) |

Renovasi Gedung Aula FEB (Rev. Saldo Awal)
Kode Lelang | 176584 |
Nilai HPS | Rp. 8,498,705,872.42 |
Satuan Kerja | UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 30-05-2022 15:00 s/d 01-07-2022 16:00 |
Lokasi Proyek | Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado - Manado (Kota) |
