Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Tabalar Muara Kab. Berau (PERGESERAN 3)
| Kode Lelang | 10088807000 |
| Nilai HPS | Rp. 1,935,568,838.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 10-10-2025 19:00 s/d 31-10-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | Berau - Berau (Kab.) |
Lanjutan Rehab Gedung PKK Jl. M. Yamin (ABT)
| Kode Lelang | 10088419000 |
| Nilai HPS | Rp. 3,497,880,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 08-10-2025 15:00 s/d 11-11-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | Jl. M. Yamin Samarinda - Samarinda (Kota) |
Optimalisasi Jaringan Layanan District Metering Area (DMA) Balikpapan Timur (ABT)
| Kode Lelang | 10087737000 |
| Nilai HPS | Rp. 2,498,825,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 07-10-2025 14:00 s/d 27-10-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | Balikpapan - Balikpapan (Kota) |
Optimalisasi Jaringan Layanan District Metering Area (DMA) Balikpapan Utara (ABT)
| Kode Lelang | 10087858000 |
| Nilai HPS | Rp. 2,498,825,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 07-10-2025 14:00 s/d 27-10-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | Balikpapan - Balikpapan (Kota) |
Rehabilitasi Kawasan Islamic Centre Samarinda (ABT)
| Kode Lelang | 10088082000 |
| Nilai HPS | Rp. 2,498,825,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 06-10-2025 20:00 s/d 31-10-2025 08:00 |
| Lokasi Proyek | Samarinda - Samarinda (Kota) |