PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 POLRES Tender Ulang
Kode Lelang | 755531 |
Nilai HPS | Rp. 385,730,000.00 |
Satuan Kerja | POLRES GORONTALO |
Kategori | Jasa Lainnya |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 18-03-2023 23:30 s/d 14-04-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | POLRES GORONTALO - Gorontalo (Kab.) |

PEMELIHARAAN KENDERAN BERMOTOR RODA 2 POLRES
Kode Lelang | 756531 |
Nilai HPS | Rp. 379,000,000.00 |
Satuan Kerja | POLRES GORONTALO |
Kategori | Jasa Lainnya |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-03-2023 15:00 s/d 31-03-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | POLRES GORONTALO - Gorontalo (Kab.) |

Pemeliharaan Gedung Polda Gorontalo T.A. 2023
Kode Lelang | 754531 |
Nilai HPS | Rp. 1,575,000,000.00 |
Satuan Kerja | YANMA POLDA GORONTALO |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 15-03-2023 16:00 s/d 28-03-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Jl Achmad A Wahab No 17 Gorontalo - Gorontalo (Kab.) |

PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN SPN POLDA GORONTALO T.A 2023
Kode Lelang | 753531 |
Nilai HPS | Rp. 1,049,595,000.00 |
Satuan Kerja | SPN BATUDAA POLDA GORONTALO |
Kategori | Jasa Lainnya |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 15-03-2023 15:00 s/d 28-03-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Jln.Abd Azis Hippy Ds.Tabongo Timur Kec.Tabongo - Gorontalo (Kab.) |

Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4/6 dan AWC Polres Pohuwato
Kode Lelang | 752531 |
Nilai HPS | Rp. 346,239,999.00 |
Satuan Kerja | POLRES POHUWATO |
Kategori | Jasa Lainnya |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 10-03-2023 23:00 s/d 23-03-2023 14:00 |
Lokasi Proyek | POLRES POHUWATO - Pohuwato (Kab.) |
