Peningkatan Jalan Paving dan Drainase RW. 3, 8 Kel. Ngemplakrejo
Kode Lelang | 10062688000 |
Nilai HPS | Rp. 1,216,954,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 27-08-2025 12:30 s/d 03-10-2025 15:30 |
Lokasi Proyek | Kota Pasuruan - Pasuruan (Kota) |

Pembangunan Lahan Parkir Kawasan Mekah
Kode Lelang | 10068902000 |
Nilai HPS | Rp. 1,166,840,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 22-08-2025 15:00 s/d 26-09-2025 15:30 |
Lokasi Proyek | Kota Pasuruan - Pasuruan (Kota) |

Peningkatan Jalan Paving dan Drainase RW. 2,5,8 Kel. Bugul Lor
Kode Lelang | 10062359000 |
Nilai HPS | Rp. 610,334,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 20-08-2025 15:00 s/d 30-09-2025 15:00 |
Lokasi Proyek | Kota Pasuruan - Pasuruan (Kota) |

Pembangunan Drainase dan Jalan Paving RW. 4,5 Kel. Pohjentrek
Kode Lelang | 10061979000 |
Nilai HPS | Rp. 1,033,634,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 20-08-2025 15:00 s/d 30-09-2025 15:00 |
Lokasi Proyek | Kota Pasuruan - Pasuruan (Kota) |

Pembangunan Drainase dan Jalan Paving RW. 1,3,4 Kel. Petahunan
Kode Lelang | 10062051000 |
Nilai HPS | Rp. 552,699,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 20-08-2025 15:00 s/d 30-09-2025 15:00 |
Lokasi Proyek | Kota Pasuruan - Pasuruan (Kota) |
