Pembangunan Taman Outbound Gedog Tahap 2
| Kode Lelang | 10082668000 |
| Nilai HPS | Rp. 688,080,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Upload Dokumen Pen |
| Mulai Lelang | 10-10-2025 09:00 s/d 13-10-2025 13:30 |
| Lokasi Proyek | Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar - Blitar (Kota) |
Pembangunan Gor Beladiri Mastrip Tahap II Tender Ulang
| Kode Lelang | 10087800000 |
| Nilai HPS | Rp. 550,000,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pemberian Penj |
| Mulai Lelang | 03-10-2025 09:00 s/d 06-10-2025 09:00 |
| Lokasi Proyek | Dispora - Blitar (Kota) |
Pembangunan Gor Beladiri Mastrip Tahap II Tender Gagal
| Kode Lelang | 10082410000 |
| Nilai HPS | Rp. 550,000,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tidak Ada |
| Mulai Lelang | 02-10-2025 09:00 s/d 06-10-2025 09:00 |
| Lokasi Proyek | Dispora - Blitar (Kota) |
Pemeliharaan Berkala Jalan di Jl. Mojo Sawur
| Kode Lelang | 10075617000 |
| Nilai HPS | Rp. 582,879,776.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 16-09-2025 16:30 s/d 10-10-2025 14:00 |
| Lokasi Proyek | Pemeliharaan Berkala Jalan dan di Jl. Mojo Sawur - Blitar (Kota) |
Rehabilitasi Rumah Dinas dan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar
| Kode Lelang | 10070252000 |
| Nilai HPS | Rp. 1,492,327,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Upload Dokumen Pen |
| Mulai Lelang | 12-09-2025 09:00 s/d 15-09-2025 12:00 |
| Lokasi Proyek | Kota Blitar - Blitar (Kota) |