BIAYA SEWA JARINGAN ALGORITMA KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2026
| Kode Lelang | 10103730000 |
| Nilai HPS | Rp. 2,804,835,000.00 |
| Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI |
| Kategori | Jasa Lainnya |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Mulai Lelang | 12-12-2025 17:00 s/d 05-01-2026 17:00 |
| Lokasi Proyek | JALAN LETJEN M.T. HARYONO KAV.37-38, KELURAHAN CIKOKO, KECAMATAN PANCORAN - Jakarta Selatan (Kota) |
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZi RUMKIT BHAYANGKARA BRIMOB T.A 2026
| Kode Lelang | 10101884000 |
| Nilai HPS | Rp. 3,168,000,000.00 |
| Satuan Kerja | RUMKIT BHAYANGKARA BRIMOB KELAPA DUA |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Mulai Lelang | 12-12-2025 17:00 s/d 31-12-2025 15:00 |
| Lokasi Proyek | Jl.Komjen Pol.M.Jasin Desa.Pasir Gunung Selatan Kec.Cimanggis - Depok (Kota) |
BIAYA SEWA JARINGAN KOMUNIKASI INTERNET BACK OFFICE, CALL CENTER, SISLAOPS, DAN SATLANTAS KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2026
| Kode Lelang | 10101657000 |
| Nilai HPS | Rp. 4,779,631,000.00 |
| Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI |
| Kategori | Jasa Lainnya |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Mulai Lelang | 12-12-2025 16:00 s/d 05-01-2026 17:00 |
| Lokasi Proyek | JALAN LETJEN M.T. HARYONO KAV.37-38, KELURAHAN CIKOKO, KECAMATAN PANCORAN - Jakarta Selatan (Kota) |
ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI (POLRES)
| Kode Lelang | 10102678000 |
| Nilai HPS | Rp. 357,700,000.00 |
| Satuan Kerja | POLRES DAIRI POLDA SUMUT |
| Kategori | Pengadaan Barang |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Mulai Lelang | 12-12-2025 15:00 s/d 01-01-2026 23:59 |
| Lokasi Proyek | POLRES DAIRI - Dairi (Kab.) |
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG RAWAT INAP
| Kode Lelang | 10103317000 |
| Nilai HPS | Rp. 203,430,000.00 |
| Satuan Kerja | RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI POLDA SULTRA |
| Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
| Mulai Lelang | 12-12-2025 15:00 s/d 08-01-2026 15:00 |
| Lokasi Proyek | Jl. Y Wayong No. 7 Mandonga Kendari - Kendari (Kota) |