Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 27001 Lingkup Data Center
Kode Lelang | 9850065 |
Nilai HPS | Rp. 548,066,869.00 |
Satuan Kerja | KANTOR PUSAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 31-03-2023 15:00 s/d 07-06-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Jl Akses tol cimanggis wanaherang - Bogor (Kab.) |

Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula
Kode Lelang | 9836065 |
Nilai HPS | Rp. 343,833,600.00 |
Satuan Kerja | Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 30-03-2023 12:00 s/d 25-05-2023 13:00 |
Lokasi Proyek | Sanana - Kepulauan Sula (Kab.) |

Pembuatan Foto Tegak Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Tender Ulang
Kode Lelang | 9796065 |
Nilai HPS | Rp. 324,399,900.00 |
Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KAB LAMANDAU |
Kategori | Jasa Lainnya |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 29-03-2023 16:00 s/d 03-05-2023 10:00 |
Lokasi Proyek | Nanga Bulik - Lamandau (Kab.) |

Belanja Jasa Lainnya
Kode Lelang | 9758065 |
Nilai HPS | Rp. 246,990,000.00 |
Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KAB PAKPAK BHARAT |
Kategori | Jasa Lainnya |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 29-03-2023 16:00 s/d 03-05-2023 10:00 |
Lokasi Proyek | Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka - Salak - Pakpak Bharat (Kab.) |

Pembangunan Gedung Arsip Pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang
Kode Lelang | 9790065 |
Nilai HPS | Rp. 849,992,124.00 |
Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KABUPATEN TULANG BAWANG DI MANGGALA LAMPUNG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 29-03-2023 09:00 s/d 05-05-2023 14:30 |
Lokasi Proyek | Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang - Tulang Bawang (Kab.) |
