Pengawasan Teknis Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Momuna
| Kode Lelang | 6992788 |
| Nilai HPS | Rp. 305,529,442.50 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
| Mulai Lelang | 30-03-2024 23:59 s/d 15-05-2024 15:00 |
| Lokasi Proyek | Dekai - Yahukimo (Kab.) |
Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Yali Tender Ulang
| Kode Lelang | 6991788 |
| Nilai HPS | Rp. 4,002,166,500.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
| Mulai Lelang | 29-03-2024 07:00 s/d 25-04-2024 15:00 |
| Lokasi Proyek | Dekai - Yahukimo (Kab.) |
Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Yali Tender Gagal
| Kode Lelang | 6987788 |
| Nilai HPS | Rp. 4,002,166,500.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tender Gagal |
| Mulai Lelang | 28-03-2024 23:59 s/d 24-04-2024 15:00 |
| Lokasi Proyek | Dekai - Yahukimo (Kab.) |
Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Momuna
| Kode Lelang | 6986788 |
| Nilai HPS | Rp. 8,291,000,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
| Mulai Lelang | 28-03-2024 23:59 s/d 24-04-2024 15:00 |
| Lokasi Proyek | Dekai - Yahukimo (Kab.) |