Penyusunanan Dokumen DLKr/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
Kode Lelang | 10088889000 |
Nilai HPS | Rp. 200,000,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 09-10-2025 17:30 s/d 26-11-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Pelabuhan Rakyat Wanci - Wakatobi (Kab.) |

Rekonstruksi Bahu Jalan Beton Haka-Popalia_
Kode Lelang | 10077807000 |
Nilai HPS | Rp. 891,895,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 02-09-2025 15:30 s/d 01-10-2025 15:05 |
Lokasi Proyek | Kec. Togo Binongko - Wakatobi (Kab.) |

Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Kaindea Mandati II
Kode Lelang | 10073199000 |
Nilai HPS | Rp. 471,637,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 21-08-2025 15:00 s/d 19-09-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Wangi-wangi Selatan - Wakatobi (Kab.) |

Peningkatan/Rekonstruksi Talud Ruas Jalan Ollo Selatan-Horuo / Jalan Horuo - Mantigola_
Kode Lelang | 10073137000 |
Nilai HPS | Rp. 2,197,808,948.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 21-08-2025 15:00 s/d 19-09-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Ollo Selatan-Horuo / Jalan Horuo - Mantigola - Wakatobi (Kab.) |

Rekonstruksi Jalan Buranga-Tampara
Kode Lelang | 10072829000 |
Nilai HPS | Rp. 4,440,545,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 19-08-2025 20:00 s/d 19-09-2025 09:01 |
Lokasi Proyek | Kec. Kaledupa dan Kaledupa Selatan - Wakatobi (Kab.) |
