PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) TENAGA SURYA 2 IN 1 di DISTRIK MANIMERI
Kode Lelang | 10071760000 |
Nilai HPS | Rp. 3,720,000,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-10-2025 17:00 s/d 24-10-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Distrik manimeri - Teluk Bintuni (Kab.) |

Rehab Berat Pos TNI- AL Kabupaten Teluk Bintuni
Kode Lelang | 10088453000 |
Nilai HPS | Rp. 1,875,400,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-10-2025 16:00 s/d 24-10-2025 17:00 |
Lokasi Proyek | Kab. Teluk Bintuni - Teluk Bintuni (Kab.) |

Pembangunan Kopel 2 Pintu Puskesmas Merdey
Kode Lelang | 10061726000 |
Nilai HPS | Rp. 1,050,000,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-10-2025 16:00 s/d 27-10-2025 15:00 |
Lokasi Proyek | Distrik Merdey - Teluk Bintuni (Kab.) |

Perencanaan Pembangunan Gedung IRNA C
Kode Lelang | 10084378000 |
Nilai HPS | Rp. 470,172,500.00 |
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 03-10-2025 20:00 s/d 29-10-2025 17:00 |
Lokasi Proyek | RSUD Teluk Bintuni - Teluk Bintuni (Kab.) |

PEMBANGUNAN JALAN LOKPON WAGURA LANJUTAN TAHAP II
Kode Lelang | 10077779000 |
Nilai HPS | Rp. 3,140,450,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 01-10-2025 16:00 s/d 28-10-2025 17:00 |
Lokasi Proyek | kab. Teluk Bintuni - Teluk Bintuni (Kab.) |
