Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati
Kode Lelang | 10026371000 |
Nilai HPS | Rp. 735,067,081.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 25-04-2025 15:00 s/d 30-05-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Bati - Bati - Tanah Laut (Kab.) |

Jaringan Irigasi D.I.R Kandangan Baru Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan
Kode Lelang | 10026813000 |
Nilai HPS | Rp. 4,000,288,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 25-04-2025 15:00 s/d 30-05-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Panyipatan - Tanah Laut (Kab.) |

Pembuatan Bangunan Pelindung Pantai Kuala Tambangan Kecamatan Takisung
Kode Lelang | 10014879000 |
Nilai HPS | Rp. 4,999,382,471.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 25-04-2025 15:00 s/d 30-05-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Takisung - Tanah Laut (Kab.) |

Normalisasi Muara Sungai Desa Bawah Layung Kec. Kurau
Kode Lelang | 10024340000 |
Nilai HPS | Rp. 2,899,493,991.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 25-04-2025 15:00 s/d 30-05-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Kurau - Tanah Laut (Kab.) |

Pembuatan Bangunan Pengaman Sungai Desa Labuan Amas Kecamatan Bumi Makmur
Kode Lelang | 10014932000 |
Nilai HPS | Rp. 4,999,949,427.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 25-04-2025 15:00 s/d 30-05-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Bumi Makmur - Tanah Laut (Kab.) |
