Peningkatan Jalan Poros Desa Banaresep Timur -Billapora Rebba 1 (No. 100)
Kode Lelang | 8771248 |
Nilai HPS | Rp. 506,614,704.08 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 30-09-2024 18:00 s/d 30-10-2024 15:59 |
Lokasi Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Sumenep (Kab.) |
,Pemeliharaan Berkala Jalan Lombeng - Dungkek (No. Ruas 95)
Kode Lelang | 8769248 |
Nilai HPS | Rp. 464,733,910.62 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 30-09-2024 18:00 s/d 24-10-2024 15:00 |
Lokasi Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Sumenep (Kab.) |
Pembangunan Paving Tugu Keris
Kode Lelang | 8770248 |
Nilai HPS | Rp. 892,221,188.75 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 30-09-2024 18:00 s/d 24-10-2024 15:00 |
Lokasi Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Sumenep (Kab.) |
,Pemel. Berkala Jalan Rong Anyar - Ketawang Larangan ( No. 47 )
Kode Lelang | 8766248 |
Nilai HPS | Rp. 371,596,748.08 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 30-09-2024 18:00 s/d 30-10-2024 15:59 |
Lokasi Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Sumenep (Kab.) |
,Pemeliharaan Berkala Jalan Saronggi -Rongerong (No. Ruas 54)
Kode Lelang | 8767248 |
Nilai HPS | Rp. 929,748,711.47 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 30-09-2024 18:00 s/d 24-10-2024 15:00 |
Lokasi Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Sumenep (Kab.) |