Rehabilitasi Gedung Soka Peruntukan Ruang Cathlab dan ICCU/ICVCU
| Kode Lelang | 10136753000 |
| Nilai HPS | Rp. 1,400,000,000.00 |
| Satuan Kerja | RSUD dr. Darsono |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi [...] |
| Mulai Lelang | 29-05-2026 14:00 s/d 07-07-2026 15:00 |
| Lokasi Proyek | RSUD dr. Darsono - Pacitan (Kab.) |
Pembangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana;
| Kode Lelang | 10032173000 |
| Nilai HPS | Rp. 2,783,028,000.00 |
| Satuan Kerja | Inspektorat Daerah |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
| Mulai Lelang | 16-05-2025 14:00 s/d 11-07-2025 15:00 |
| Lokasi Proyek | Pacitan - Pacitan (Kab.) |
Pembangunan Talud Penahan Bangunan Puskesmas Nawangan
| Kode Lelang | 10025718000 |
| Nilai HPS | Rp. 715,125,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
| Mulai Lelang | 07-05-2025 15:00 s/d 11-07-2025 15:00 |
| Lokasi Proyek | Kab. Pacitan - Pacitan (Kab.) |
Rehabilitasi Puskesmas Ngadirojo
| Kode Lelang | 10024471000 |
| Nilai HPS | Rp. 1,034,655,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
| Mulai Lelang | 07-05-2025 14:00 s/d 11-07-2025 15:00 |
| Lokasi Proyek | Kab. Pacitan - Pacitan (Kab.) |
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Gembuk
| Kode Lelang | 10026663000 |
| Nilai HPS | Rp. 759,346,000.00 |
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
| Mulai Lelang | 07-05-2025 14:00 s/d 11-07-2025 15:00 |
| Lokasi Proyek | Kab. Pacitan - Pacitan (Kab.) |