Pembangunan jalan ruas Dima - Sinarikhi, Kecamatan Hiliduho (Dana Insentif Fiskal TA. 2023)
Kode Lelang | 2555593 |
Nilai HPS | Rp. 1,123,100,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 09-06-2023 18:00 s/d 20-07-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Hiliduho - Nias (Kab.) |

Pembangunan Jalan Ruas Lauri - Sifaoroasi, Kecamatan Sogaeadu/Somolomolo (Dana Insentif Fiskal TA. 2023)
Kode Lelang | 2554593 |
Nilai HPS | Rp. 2,980,800,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 09-06-2023 18:00 s/d 20-07-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Nias - Nias (Kab.) |

Pembangunan Jalan Ruas Orahili Idanoi (simp. Burune) - Onombongi, Kecamatan Hiliserangkai (Dana Insentif Fiskal TA. 2023)
Kode Lelang | 2553593 |
Nilai HPS | Rp. 1,957,000,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 09-06-2023 18:00 s/d 20-07-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Hiliserangkai - Nias (Kab.) |

Pembangunan Jalan Ruas Somolo-molo - Lewuoguru II, Kecamatan Somolomolo (Dana Insentif Fiskal TA. 2023)
Kode Lelang | 2552593 |
Nilai HPS | Rp. 2,988,100,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 09-06-2023 18:00 s/d 20-07-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Somolo-molo - Nias (Kab.) |

Peningkatan Jalan (Hotmix) Ruas Sitolubanua (Huno) - Hou, Kecamatan Bawolato (Dana Insentif Fiskal TA. 2023)
Kode Lelang | 2551593 |
Nilai HPS | Rp. 3,263,940,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 09-06-2023 18:00 s/d 20-07-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Bawolato - Nias (Kab.) |
