PERENCANAAN JALAN KEC. BUNGKU TENGAH
Kode Lelang | 10030960000 |
Nilai HPS | Rp. 150,000,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 09-05-2025 16:00 s/d 17-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | PERENCANAAN JALAN KEC. BUNGKU TENGAH - Morowali (Kab.) |

Pembangunan Pasar Rakyat Bahodopi
Kode Lelang | 10031262000 |
Nilai HPS | Rp. 29,999,999,625.00 |
Satuan Kerja | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-05-2025 17:00 s/d 10-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi - Morowali (Kab.) |

Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Pembangunan Gedung Baru Poli Administrasi Puskesmas Bahodopi)
Kode Lelang | 10029242000 |
Nilai HPS | Rp. 10,783,574,550.00 |
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-05-2025 16:00 s/d 28-05-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Morowali (Kab.) |

Bangunan Sederhana (Pekerjaan Selasar Penghubung Instalasi Jenazah RSUD Morowali)
Kode Lelang | 10024992000 |
Nilai HPS | Rp. 962,622,000.00 |
Satuan Kerja | Rumah Sakit Umum Daerah Morowali |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-05-2025 16:00 s/d 05-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | RSUD Morowali - Morowali (Kab.) |

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR IMIGRASI
Kode Lelang | 10029866000 |
Nilai HPS | Rp. 24,700,000,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-05-2025 13:00 s/d 13-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR IMIGRASI - Morowali (Kab.) |
