Peningkatan Jalan Kecamatan Tombatu Timur (Jl. Kapleng)
Kode Lelang | 2852284 |
Nilai HPS | Rp. 639,952,240.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 03-06-2023 11:00 s/d 26-06-2023 23:59 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Tombatu Timur - Minahasa Tenggara (Kab.) |

Peningkatan Jalan Kecamatan Belang (Jl. Sehati II, Jl. Amor, Jl. Wowesen, Jl. Al Amin, Jl. Siswa dan Jl. Perjuangan II Buku Utara)
Kode Lelang | 2851284 |
Nilai HPS | Rp. 1,351,678,139.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 03-06-2023 11:00 s/d 26-06-2023 23:59 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Belang - Minahasa Tenggara (Kab.) |

Peningkatan Jalan Kecamatan Pusomaen (Jl. Tuhap)
Kode Lelang | 2850284 |
Nilai HPS | Rp. 340,999,679.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 03-06-2023 11:00 s/d 26-06-2023 23:59 |
Lokasi Proyek | Kab Minahasa Tenggara - Minahasa Tenggara (Kab.) |

Peningkatan Jalan Tatengesan - Tumbak
Kode Lelang | 2849284 |
Nilai HPS | Rp. 391,114,596.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 03-06-2023 11:00 s/d 26-06-2023 23:59 |
Lokasi Proyek | Kab Minahasa Tenggara - Minahasa Tenggara (Kab.) |

Pembangunan Boxculvert Jalan Belang - Morea
Kode Lelang | 2848284 |
Nilai HPS | Rp. 599,990,071.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Download Dokumen Pemilihan |
Mulai Lelang | 03-06-2023 11:00 s/d 26-06-2023 23:59 |
Lokasi Proyek | Kec. Ratatotok - Minahasa Tenggara (Kab.) |
