Pembangunan Plaza / Area Pengunjung di Pantai Goa Lawah (DAK FISIK)
Kode Lelang | 3645433 |
Nilai HPS | Rp. 4,216,999,899.00 |
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 08-06-2023 12:00 s/d 26-07-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Dawan - Klungkung (Kab.) |

Biaya Pembangunan Tool Gate dan Pagar di Pantai Batu Belek Lembongan
Kode Lelang | 3640433 |
Nilai HPS | Rp. 742,615,095.00 |
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 08-06-2023 12:00 s/d 26-07-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Nusa Penida - Klungkung (Kab.) |

Peningkatan Jalan Kusamba - Dawan
Kode Lelang | 3644433 |
Nilai HPS | Rp. 1,879,959,250.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-06-2023 10:00 s/d 19-07-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Dawan - Klungkung (Kab.) |

Pemeliharaan Rutin Jalan di Nusa Penida
Kode Lelang | 3638433 |
Nilai HPS | Rp. 2,737,317,896.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-06-2023 10:00 s/d 19-07-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Nusa Penida - Klungkung (Kab.) |

Peningkatan Jalan Paksebali - Lapangan Paksebali
Kode Lelang | 3643433 |
Nilai HPS | Rp. 2,606,883,376.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 06-06-2023 15:00 s/d 19-07-2023 15:30 |
Lokasi Proyek | Kec. Dawan - Klungkung (Kab.) |
