Pemasangan LPJU Tersebar di Kabupaten Karangasem
Kode Lelang | 5101513 |
Nilai HPS | Rp. 781,357,034.39 |
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 03-11-2023 12:00 s/d 05-12-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Karangasem - Karang Asem (Kab.) |

Pemasangan LPJU Tersebar di Kabupaten Karangasem Tender Ulang
Kode Lelang | 5100513 |
Nilai HPS | Rp. 781,357,034.39 |
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 19-10-2023 09:00 s/d 20-10-2023 12:59 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Karangasem - Karang Asem (Kab.) |

Pemasangan LPJU Tersebar di Kabupaten Karangasem
Kode Lelang | 5096513 |
Nilai HPS | Rp. 781,357,034.39 |
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGASEM |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Gagal |
Mulai Lelang | 13-10-2023 09:00 s/d 16-10-2023 10:00 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Karangasem - Karang Asem (Kab.) |

Konsolidasi Pemeliharaan Gedung GOR Gunung Agung Amlapura dan Pemeliharaan Areal Kolam Renang dan Padmasana GOR Gunung Agung Amlapura
Kode Lelang | 5089513 |
Nilai HPS | Rp. 1,199,812,500.00 |
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 20-09-2023 22:00 s/d 26-10-2023 15:15 |
Lokasi Proyek | GOR Gunung Agung Jln. Untung Surapati Amlapura - Karang Asem (Kab.) GOR Gunung Agung Jln. Untung Surapati Amlapura - Karang Asem (Kab.) |

Pemeliharaan Taman Jagathkarana Tender Ulang
Kode Lelang | 5090513 |
Nilai HPS | Rp. 349,900,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Tender Sudah Selesai |
Mulai Lelang | 13-09-2023 21:00 s/d 17-10-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Taman Jagathkarana - Karang Asem (Kab.) |
