Pembangunan Rehabilitasi Kantor BAPENDA
Kode Lelang | 3021647 |
Nilai HPS | Rp. 1,517,723,880.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERTANAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 07-06-2023 15:00 s/d 29-06-2023 23:59 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Jayapura - Jayapura (Kab.) |

Pembangunan Rumah Type 45 M2 di Distrik Unurung Guay Kampung Sawe Suma
Kode Lelang | 3024647 |
Nilai HPS | Rp. 3,803,993,387.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERTANAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 06-06-2023 21:00 s/d 23-06-2023 23:59 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Jayapura - Jayapura (Kab.) |

Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder( Ruas BB. 1 - Patok 1) Daerah Irigasi Besum
Kode Lelang | 3031647 |
Nilai HPS | Rp. 1,801,767,935.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB JAYAPURA |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 06-06-2023 17:30 s/d 07-07-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Besum Distrik Namblong - Jayapura (Kab.) |

Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Dormena - Ormu
Kode Lelang | 3039647 |
Nilai HPS | Rp. 408,517,200.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB JAYAPURA |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 05-06-2023 19:00 s/d 27-07-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Distrik Ravenirara - Jayapura (Kab.) |

Pengawasan Peningkatan Ruah Jalan 96/96 KM.1 Ombrop - SP. II Taja - Yenggu
Kode Lelang | 3038647 |
Nilai HPS | Rp. 377,350,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB JAYAPURA |
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
Mulai Lelang | 05-06-2023 16:00 s/d 20-07-2023 15:00 |
Lokasi Proyek | Yenggu Distrik Nimboran - Jayapura (Kab.) |
