Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga (PEMELIHARAAN RUMPUT, DAN INFRASTRUKTUR) AREA STADION JOKO SAMUDRO
Kode Lelang | 10050182000 |
Nilai HPS | Rp. 701,403,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 14-07-2025 16:00 s/d 20-08-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Gresik - Gresik (Kab.) |

Rehabilitasi Waduk Ngepung I
Kode Lelang | 10050693000 |
Nilai HPS | Rp. 400,115,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 14-07-2025 16:00 s/d 20-08-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Kedamean - Gresik (Kab.) |

Rehabilitasi Waduk Brangkal
Kode Lelang | 10050630000 |
Nilai HPS | Rp. 300,000,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 14-07-2025 16:00 s/d 20-08-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Balongpanggang - Gresik (Kab.) |

Peningkatan Jalan Pantenan - Bluri
Kode Lelang | 10039870000 |
Nilai HPS | Rp. 1,800,000,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 10-07-2025 10:00 s/d 12-08-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Panceng - Gresik (Kab.) |

Peningkatan Jalan Cermen - Slempit
Kode Lelang | 10039672000 |
Nilai HPS | Rp. 4,094,654,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 10-07-2025 10:00 s/d 12-08-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Kedamean - Gresik (Kab.) |
