Pembangunan Pedestrian Kawasan Wisata Pantai Batu Pinagut
| Kode Lelang | 10087124000 |
| Nilai HPS | Rp. 1,207,319,040.00 |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 17-10-2025 20:00 s/d 14-11-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | Kecamatan Kaidipang - Bolaang Mongondow Utara (Kab.) |
Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (PKRMS)
| Kode Lelang | 10088486000 |
| Nilai HPS | Rp. 244,197,490.00 |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Prakualifikasi |
| Mulai Lelang | 15-10-2025 15:00 s/d 18-11-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | Bolaang Mongondow Utara - Bolaang Mongondow Utara (Kab.) |
Rekonstruksi/Peningkatan Ruas Jalan Desa Nagara
| Kode Lelang | 10086773000 |
| Nilai HPS | Rp. 1,149,318,797.00 |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 13-10-2025 16:00 s/d 07-11-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | kecamatan Kaidipang - Bolaang Mongondow Utara (Kab.) |
Rekonstruksi/Peningkatan Ruas Jalan Kemenag
| Kode Lelang | 10086766000 |
| Nilai HPS | Rp. 1,160,317,063.00 |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 13-10-2025 16:00 s/d 07-11-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | kecamatan Kaidipang - Bolaang Mongondow Utara (Kab.) |
Perkerasan Jalan Perkebunan Paku Selatan Tender Ulang
| Kode Lelang | 10075015000 |
| Nilai HPS | Rp. 872,296,000.00 |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
| Mulai Lelang | 26-08-2025 15:00 s/d 19-09-2025 16:00 |
| Lokasi Proyek | Kecamatan Bolangitang Barat - Bolaang Mongondow Utara (Kab.) |