Peningkatan Broncaptering Kp. Cemparam Jaya Kec. Mesidah (DAK FISIK)
Kode Lelang | 4575592 |
Nilai HPS | Rp. 999,135,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-03-2023 17:00 s/d 30-04-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Mesidah - Bener Meriah (Kab.) |

Peningkatan Broncaptering Kp. Weh Tenang Uken Kec. Permata (DAK FISIK)
Kode Lelang | 4574592 |
Nilai HPS | Rp. 879,001,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-03-2023 17:00 s/d 30-04-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Permata - Bener Meriah (Kab.) |

Peningkatan Broncaptering Kp. Blang Rongka Kec. Timang Gajah (DAK FISIK)
Kode Lelang | 4573592 |
Nilai HPS | Rp. 1,246,581,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-03-2023 17:00 s/d 30-04-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Timang Gajah - Bener Meriah (Kab.) |

Peningkatan Broncaptering Kp. Wih Resap Kec. Mesidah (DAK FISIK)
Kode Lelang | 4572592 |
Nilai HPS | Rp. 1,007,967,000.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-03-2023 17:00 s/d 30-04-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Mesidah - Bener Meriah (Kab.) |

Peningkatan Broncaptering Kp. Rikit Musara Kec. Permata (DAK FISIK)
Kode Lelang | 4571592 |
Nilai HPS | Rp. 849,610,668.00 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-03-2023 17:00 s/d 30-04-2023 16:00 |
Lokasi Proyek | Kec. Permata - Bener Meriah (Kab.) |
