REHABILITASI / PENINGKATAN JALAN KABUPATEN PAKET 4
Kode Lelang | 10045078000 |
Nilai HPS | Rp. 1,533,923,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-06-2025 15:00 s/d 05-08-2025 15:30 |
Lokasi Proyek | Kapanewon Sedayu - Bantul (Kab.) Kapanewon Sedayu - Bantul (Kab.) Kapanewon Sedayu - Bantul (Kab.) Kapanewon Sedayu - Bantul (Kab.) |

Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Paket 4
Kode Lelang | 10045605000 |
Nilai HPS | Rp. 498,970,130.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-06-2025 15:00 s/d 05-08-2025 15:30 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.) Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.) |

Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Paket 3
Kode Lelang | 10045565000 |
Nilai HPS | Rp. 541,450,120.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-06-2025 15:00 s/d 05-08-2025 15:30 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.) Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.) Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.) |

Jaringan Distribusi SPAM
Kode Lelang | 10037900000 |
Nilai HPS | Rp. 4,499,434,173.10 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-06-2025 15:00 s/d 05-08-2025 15:30 |
Lokasi Proyek | Bantul - Bantul (Kab.) |

Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Paket 2
Kode Lelang | 10045453000 |
Nilai HPS | Rp. 576,932,910.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 17-06-2025 15:00 s/d 05-08-2025 15:30 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.) Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.) |
