Pembangunan Pustu Pingit Kec. Rakit
Kode Lelang | 10021490000 |
Nilai HPS | Rp. 705,184,258.89 |
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 02-05-2025 15:00 s/d 20-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Desa Pingit Kec. Rakit - Banjarnegara (Kab.) |

Pembangunan Pustu Mantrianom Kec. Bawang
Kode Lelang | 10021488000 |
Nilai HPS | Rp. 846,958,769.82 |
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 30-04-2025 16:00 s/d 20-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Desa Mantrianom Kec. Bawang - Banjarnegara (Kab.) |

Pembangunan Pustu Bawang Kec. Bawang
Kode Lelang | 10021486000 |
Nilai HPS | Rp. 846,991,696.73 |
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 30-04-2025 16:00 s/d 20-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Desa Bawang Kec. Bawang - Banjarnegara (Kab.) |

Penggantian Jembatan Kali Bodas Ruas Jalan Clapar - Nagasari Tender Ulang
Kode Lelang | 10024229000 |
Nilai HPS | Rp. 1,238,095,000.00 |
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 24-04-2025 12:00 s/d 30-05-2025 23:59 |
Lokasi Proyek | Kecamatan Pagentan - Banjarnegara (Kab.) |

JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN DAK TEMATIK DESA SUMBEREJO KECAMATAN BATUR
Kode Lelang | 10014612000 |
Nilai HPS | Rp. 2,046,579,637.04 |
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 27-03-2025 15:00 s/d 27-05-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Kabupaten Banjarnegara - Banjarnegara (Kab.) |
