Pembangunan Plensengan Fery Desa Paisulamo Kec. Labobo Tender Ulang
Kode Lelang | 10032463000 |
Nilai HPS | Rp. 999,990,832.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 09-05-2025 16:30 s/d 02-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Desa Paisulamo, Kec. Labobo - Banggai Laut (Kab.) |

Pembangunan Plensengan Fery Desa Dungkean Kec. Bangkurung
Kode Lelang | 10025183000 |
Nilai HPS | Rp. 999,979,460.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 09-05-2025 16:00 s/d 02-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Desa Dungkean, Kec. Bangkurung - Banggai Laut (Kab.) |

Pembangunan Plensengan Fery Desa Paisulamo Kec. Labobo Tender Gagal
Kode Lelang | 10025241000 |
Nilai HPS | Rp. 999,990,832.00 |
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 09-05-2025 16:00 s/d 02-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Desa Paisulamo, Kec. Labobo - Banggai Laut (Kab.) |

Pembangunan Rumah yang Terkena Dampak Program Pemerintah Desa Bungin Kec. Bokan Kepulauan
Kode Lelang | 10030044000 |
Nilai HPS | Rp. 429,991,406.74 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 09-05-2025 16:00 s/d 02-06-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Wilayah Kab. Banggai Laut - Banggai Laut (Kab.) |

Rekonstruksi Jalan Ruas Dalam Kota Adean
Kode Lelang | 10024699000 |
Nilai HPS | Rp. 4,216,393,568.86 |
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Jadwal Lelang | Pengumuman Pascakualifikasi |
Mulai Lelang | 05-05-2025 09:30 s/d 28-05-2025 16:00 |
Lokasi Proyek | Wilayah Kab. Banggai Laut - Banggai Laut (Kab.) |
